Zurück zum Dashboard
Smart Risk insights
Etablierte Quality-Growth-Unternehmen mit gesundem Wachstum, starker Profitabilität und fairerem Preis als klassische Momentum-Stories.
| Kriterium | Anforderung |
|---|---|
| Umsatzwachstum (5J) | > 50% |
| Umsatzwachstum (1J, TTM) | > 5% |
| Gewinnwachstum (5J) | > 10% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | > 15% |
| Verschuldungsgrad | 0 <= Debt/Equity < 1 |
| Freier Cashflow (TTM) | > 0 $ |
| PEG (5J) | 0 < PEG < 2 |
Laden...
* Klicken Sie auf eine Zeile für Details und Charts.