Zurück zum Dashboard
Dynamische insights
Wachstumswerte mit klarer Beschleunigung, positivem Cashflow und mehr Toleranz bei Verschuldung und Bewertung.
| Kriterium | Anforderung |
|---|---|
| KGV-Wachstums-Verhältnis | 0 < PEG < 2 |
| Freier Cashflow | > 0 $ |
| Verschuldungsgrad | 0 < Debt/Equity < 3 |
| Umsatzwachstum (5J) | > 100% |
| Umsatzwachstum 1J (ttm) | > 20% |
| Gewinnwachstum 1J (ttm) | > 5% |
Laden...
* Klicken Sie auf eine Zeile für Details und Charts.